logo.png
第24回全国障害者スポーツ大会 競技記録
会期:2025年10月25日(土)〜27日(月)
フライングディスク競技記録
TOP >> フライングディスク競技 >> アキュラシー ディスリート・セブン

競技No. A1 - 2025/10/25 14:10 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
52036 住吉 佑斗 横浜市 8投 1
60046 今出 賢杜 大阪市 7投 2
07033 齋藤 優大 福島県 6投 3
66022 飯野 貴丈 福岡市 6投 4
23052 河井 那樹 愛知県 1投 5

ページの先頭へ


競技No. A2 - 2025/10/25 14:10 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
25121 藤井 健太 滋賀県 8投 1
60051 森 遼大 大阪市 7投 2
23047 井之上 真夢 愛知県 7投 3
12050 渡邊 倖之介 千葉県 6投 4
29021 平畠 昇吾 奈良県 4投 5

ページの先頭へ


競技No. A3 - 2025/10/25 14:10 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
11050 上戸 清太 埼玉県 6投 1
01061 加藤 樹良 北海道 5投 2
58026 末永 優愛 名古屋市 5投 3
60047 宮田 駿樹 大阪市 4投 4
51017 伊藤 汎輝 千葉市 4投 5
19014 白鳥 愛透 山梨県 2投 6

ページの先頭へ


競技No. A4 - 2025/10/25 14:10 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
11053 原田 秀紀 埼玉県 8投 1
49018 岡崎 陽斗 仙台市 8投 2
41039 大西 慧輔 佐賀県 7投 3
52042 福島 成太 横浜市 7投 4
25123 田中 遼 滋賀県 6投 5
35023 行田 聖 山口県 5投 6

ページの先頭へ


競技No. A16 - 2025/10/25 14:30 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
52037 八巻 柊真 横浜市 8投 1
16019 花澤 澪 富山県 7投 2
25124 尾岡 直城 滋賀県 6投 3
19015 飯島 大希 山梨県 5投 4
10025 清水 眞由 群馬県 4投 5
05014 佐々木 宏行 秋田県 4投 6

ページの先頭へ


競技No. A17 - 2025/10/25 14:30 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
60045 井戸 優樹 大阪市 7投 1
25126 井澤 瑞穂 滋賀県 7投 2
13117 中村 勇貴 東京都 6投 3
55013 伊藤 優弥 新潟市 5投 4
52041 池上 聖 横浜市 4投 5
19012 堀内 理来 山梨県 棄権

ページの先頭へ


競技No. A18 - 2025/10/25 14:30 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
09026 斉藤 耕 栃木県 10投 1
25125 三浦 侑也 滋賀県 9投 2
10026 金井 普 群馬県 5投 3
35021 上永 達也 山口県 5投 4
54014 佐々木 椎成 相模原市 5投 5
34024 水野 蘭 広島県 5投 6

ページの先頭へ


競技No. A19 - 2025/10/25 14:30 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
57013 金田 有矢 浜松市 10投 1
09025 小林 和弥 栃木県 9投 2
52038 内田 勝太 横浜市 6投 3
11054 大澤 直樹 埼玉県 6投 4
47021 新城 幸之 沖縄県 3投 5
12053 近藤 晃久 千葉県 1投 6

ページの先頭へ


競技No. A31 - 2025/10/25 14:50 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
13109 小田 祐也 東京都 7投 1
20029 蒲 啓介 長野県 7投 2
55015 阿部 勝也 新潟市 6投 3
51018 大平 雄太 千葉市 6投 4
08035 福村 泰子 茨城県 4投 5

ページの先頭へ


競技No. A32 - 2025/10/25 14:50 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
33019 山根 清志 岡山県 8投 1
35024 辻村 賢之介 山口県 7投 2
36019 薦田 勇人 徳島県 7投 3
15022 山田 輝仁 新潟県 5投 4
13114 赤松 愛美 東京都 4投 5

ページの先頭へ


競技No. A33 - 2025/10/25 14:50 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
44022 栗原 孝広 大分県 8投 1
06019 浜沢 信 山形県 7投 2
16017 梅澤 ゆとり 富山県 6投 3
11055 本川 英広 埼玉県 5投 4
08031 堀越 弘 茨城県 5投 5
48020 山本 諭 札幌市 1投 6

ページの先頭へ


競技No. A34 - 2025/10/25 14:50 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
06017 大江 春男 山形県 8投 1
66020 橋本 茂 福岡市 7投 2
03022 及川 晃 岩手県 7投 3
11051 佐藤 孝六 埼玉県 5投 4
34022 森信 正彦 広島県 4投 5
01058 網干 一男 北海道 棄権

ページの先頭へ


競技No. A46 - 2025/10/25 15:10 開始
選手番号 選手氏名 選手団体 記録 順位 備考
52039 向井 幸治 横浜市 10投 1
25118 木村 茂一 滋賀県 9投 2
20027 安藤 一郎 長野県 8投 3
66019 松本 秀一郎 福岡市 5投 4
43022 橋口 正史 熊本県 3投 5
48021 柏谷 一弘 札幌市 3投 6
39018 岡ア 裕 高知県 2投 7

ページの先頭へ


大会競技記録トップページに戻る

わたSHIGA輝く障スポ2025のページに戻る